<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for in gravyland</title>
	<atom:link href="http://gravyland.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gravyland.net</link>
	<description>where we go to play</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:59:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by Tim</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231771</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 03:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231771</guid>
		<description>The name of the encrypted taxtable file is not very subtle, is it? The extension should be changed to complete the message. Pay2myob.orelse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The name of the encrypted taxtable file is not very subtle, is it? The extension should be changed to complete the message. Pay2myob.orelse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by George</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231685</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231685</guid>
		<description>Hello Frank, I thought you could edit all the tables except the tax tables which can be done with tool. As for the Hecs they just changed the name to Help.
A Accounting mate got the tax tables from ATO so I could update the whole bin file for him. From what I could see v13 does the same job as v18. If you want the file its on my site you will have to get password emailed to you to download it.
Regards, George</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Frank, I thought you could edit all the tables except the tax tables which can be done with tool. As for the Hecs they just changed the name to Help.<br />
A Accounting mate got the tax tables from ATO so I could update the whole bin file for him. From what I could see v13 does the same job as v18. If you want the file its on my site you will have to get password emailed to you to download it.<br />
Regards, George</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by Frank</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231502</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231502</guid>
		<description>I haven't check the new file but George response was quick and effective. Cheers.

Also I would like to ask the following question: ATO requires a change of the format of the payments summaries in relation to previous years. Also i have noticed that HECS, for instance, was replaced by HELP quite a bit time ago. Would old versions of MYOB support such changes or users will be force to scrap the bottom of their pockets and bend to MYOB's wishes? Thankyou :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I haven&#8217;t check the new file but George response was quick and effective. Cheers.</p>
<p>Also I would like to ask the following question: ATO requires a change of the format of the payments summaries in relation to previous years. Also i have noticed that HECS, for instance, was replaced by HELP quite a bit time ago. Would old versions of MYOB support such changes or users will be force to scrap the bottom of their pockets and bend to MYOB&#8217;s wishes? Thankyou :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by George</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231361</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 23:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231361</guid>
		<description>I have re written the whole file.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have re written the whole file.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by Frank</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231279</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-231279</guid>
		<description>I just check the above table (bin file) found an error on full medicare exemption table. line 2 from 4197 to 572 .. Check link to confirm it if you please : http://www.ato.gov.au/content/downloads/BUS00194086n10040509.pdf be cautious about using this file, it may contain error. On the other hand cheers on this threat. I don't use this software but i'm juts curious about the whole idea on how MYOB should support their customer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just check the above table (bin file) found an error on full medicare exemption table. line 2 from 4197 to 572 .. Check link to confirm it if you please : <a href="http://www.ato.gov.au/content/downloads/BUS00194086n10040509.pdf" rel="nofollow">http://www.ato.gov.au/content/downloads/BUS00194086n10040509.pdf</a> be cautious about using this file, it may contain error. On the other hand cheers on this threat. I don&#8217;t use this software but i&#8217;m juts curious about the whole idea on how MYOB should support their customer :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by Bob</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-229608</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-229608</guid>
		<description>http://uploading.com/files/NWNRE2H6/Pay2myob.bin.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uploading.com/files/NWNRE2H6/Pay2myob.bin.html" rel="nofollow">http://uploading.com/files/NWNRE2H6/Pay2myob.bin.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by Allen</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-228927</link>
		<dc:creator>Allen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-228927</guid>
		<description>Have anyone done the 2009 taxtable for the (Pay2myob.bin) file.
With the HALF medicare one line must be deleted and so the line count (currently 291) must also be adjusted in notepad and the date.
Need help
Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Have anyone done the 2009 taxtable for the (Pay2myob.bin) file.<br />
With the HALF medicare one line must be deleted and so the line count (currently 291) must also be adjusted in notepad and the date.<br />
Need help<br />
Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by Bob</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-228770</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-228770</guid>
		<description>The program to use for editing the tax tables (older MYOB Versions, ie V13) is called "My Tax tables" and can be downloaded from
http://mytaxtables.sourceforge.net/my-tax-tables.htm
or google for mytt.exe 

Cheers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The program to use for editing the tax tables (older MYOB Versions, ie V13) is called &#8220;My Tax tables&#8221; and can be downloaded from<br />
<a href="http://mytaxtables.sourceforge.net/my-tax-tables.htm" rel="nofollow">http://mytaxtables.sourceforge.net/my-tax-tables.htm</a><br />
or google for mytt.exe </p>
<p>Cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Van repairs: Coolant level warning light by The G</title>
		<link>http://gravyland.net/2007/04/23/van-repairs-coolant-level-warning-light/#comment-228619</link>
		<dc:creator>The G</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gravyland.net/2007/04/23/van-repairs-coolant-level-warning-light/#comment-228619</guid>
		<description>I have the same problem. The coolant level sensor is simply two prongs that get wet to make a closed circuit.
This then goes back to a module(relay) mounted under the dash behind and slightly to the left of the fuse box.
The output for this module is also linked with the traditional temp sensor.
I need to investigate further but I believe my problem is to do with module.
I have removed it so that I can now monitor the coolant temp and plan to install and rewire the output from the module to a separate indicator so that I have a better idea of what is going on with the coolant.
For you tech heads out there the output wire going from the module to the gauge is yellow/red, you will see that there is two going to the same terminal one goes to the gauge and the other is directly from the temp sensor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have the same problem. The coolant level sensor is simply two prongs that get wet to make a closed circuit.<br />
This then goes back to a module(relay) mounted under the dash behind and slightly to the left of the fuse box.<br />
The output for this module is also linked with the traditional temp sensor.<br />
I need to investigate further but I believe my problem is to do with module.<br />
I have removed it so that I can now monitor the coolant temp and plan to install and rewire the output from the module to a separate indicator so that I have a better idea of what is going on with the coolant.<br />
For you tech heads out there the output wire going from the module to the gauge is yellow/red, you will see that there is two going to the same terminal one goes to the gauge and the other is directly from the temp sensor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by George</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-227995</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-227995</guid>
		<description>Myob Exploitation,

Sadly most of you are going about this problem the wrong way.
You being force into upgrading.
What you should be doing is installing the last good stable version that you could manual update the tables on and stick with it. You all should have a install cd to do this (you have already brought it) you do not have to un-install your newer Myob just install in different directory and transfer files across.
It would have worked for you in the past; until the newer shiny one came along. (same running gear just new body)
If you all did this for a year or two and did not upgrade you would pull them into line.
The price would drop and they would bend over backwards to please you.
You would insist, that tables could be manually updated.

Have you forgotten that you are the customer and they need you to buy their product.

I am not an accountant, just a friend of one that complains about Myob and gets me to fix the tables for him.
You can not fix the newer tables without a lot of trouble.
The easy fix is to go back in time, and make them pull their heads in.
It is really that simple.

Have a nice day and think about it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myob Exploitation,</p>
<p>Sadly most of you are going about this problem the wrong way.<br />
You being force into upgrading.<br />
What you should be doing is installing the last good stable version that you could manual update the tables on and stick with it. You all should have a install cd to do this (you have already brought it) you do not have to un-install your newer Myob just install in different directory and transfer files across.<br />
It would have worked for you in the past; until the newer shiny one came along. (same running gear just new body)<br />
If you all did this for a year or two and did not upgrade you would pull them into line.<br />
The price would drop and they would bend over backwards to please you.<br />
You would insist, that tables could be manually updated.</p>
<p>Have you forgotten that you are the customer and they need you to buy their product.</p>
<p>I am not an accountant, just a friend of one that complains about Myob and gets me to fix the tables for him.<br />
You can not fix the newer tables without a lot of trouble.<br />
The easy fix is to go back in time, and make them pull their heads in.<br />
It is really that simple.</p>
<p>Have a nice day and think about it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by George</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-227935</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 02:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-227935</guid>
		<description>If any one wishes to download my pay2myob.bin go to website.
This file is for V 13 and will not work in newer versions.
I have updated the first 7 scales of table. You may wish to check the figures. Use at your own risk.
Server is on 8.00am to 9.00pm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If any one wishes to download my pay2myob.bin go to website.<br />
This file is for V 13 and will not work in newer versions.<br />
I have updated the first 7 scales of table. You may wish to check the figures. Use at your own risk.<br />
Server is on 8.00am to 9.00pm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on spam plugin update by webmakes.ru</title>
		<link>http://gravyland.net/2005/01/15/spam-plugin-update/#comment-227603</link>
		<dc:creator>webmakes.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2005/01/15/spam-plugin-update/#comment-227603</guid>
		<description>На сегодняшний момент личный сайт - это не просто визитка, это эффективная реклама в Интернете, привлечение новых клиентов, образец фирменного стиля. Имея собственный стильный, работающий на Вас сайт, можно заявить о себе, своем бизнесе, товаре и услугах. Мы рады предложить Вам качественные услуги по разработке веб-сайтов, поддержке и продвижению, созданию макетов и индивидуального дизайна. Мы руководствуемся самыми современными веб-стандартами, выводя Вашу фирму на новый, более высокий профессиональный уровень.
&lt;a href="http://webmakes.ru" rel="nofollow"&gt;Раскрутка веб-сайтов на&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На сегодняшний момент личный сайт - это не просто визитка, это эффективная реклама в Интернете, привлечение новых клиентов, образец фирменного стиля. Имея собственный стильный, работающий на Вас сайт, можно заявить о себе, своем бизнесе, товаре и услугах. Мы рады предложить Вам качественные услуги по разработке веб-сайтов, поддержке и продвижению, созданию макетов и индивидуального дизайна. Мы руководствуемся самыми современными веб-стандартами, выводя Вашу фирму на новый, более высокий профессиональный уровень.<br />
<a href="http://webmakes.ru" rel="nofollow">Раскрутка веб-сайтов на</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on spam plugin update by vsevorotax.ru</title>
		<link>http://gravyland.net/2005/01/15/spam-plugin-update/#comment-227436</link>
		<dc:creator>vsevorotax.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2005/01/15/spam-plugin-update/#comment-227436</guid>
		<description>Распашные ворота устроены по той же технологии что и откатные ворота, однако при этом имеют ряд отличительных признаков и технических решений. Сфера применения распашных ворот достаточно широка, дачи, коттеджи, промышленные объекты, строительные сооружения общественного назначения. Прочитать детальную информацию про гаражные ворота, автоматические секционные гаражные ворота, автоматические шлагбаумы, высокоскоростные раздвижные ворота, доклевеллеры механические и многое другое Вы всегда сможете на нашем сайте.
&lt;a href="http://vsevorotax.ru" rel="nofollow"&gt;Откатные ворота&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Распашные ворота устроены по той же технологии что и откатные ворота, однако при этом имеют ряд отличительных признаков и технических решений. Сфера применения распашных ворот достаточно широка, дачи, коттеджи, промышленные объекты, строительные сооружения общественного назначения. Прочитать детальную информацию про гаражные ворота, автоматические секционные гаражные ворота, автоматические шлагбаумы, высокоскоростные раздвижные ворота, доклевеллеры механические и многое другое Вы всегда сможете на нашем сайте.<br />
<a href="http://vsevorotax.ru" rel="nofollow">Откатные ворота</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MYOB tax table exploitation by Gary</title>
		<link>http://gravyland.net/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-226627</link>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barkingowl.com/middle~path/archives/2004/07/10/myob-tax-table-exploitation/#comment-226627</guid>
		<description>I bet all you people complaining about spending $300 a year to keep a mission critical system within your business up to date would expect your customers to spend at least that with your business every year. Wake up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I bet all you people complaining about spending $300 a year to keep a mission critical system within your business up to date would expect your customers to spend at least that with your business every year. Wake up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on New blog: from the bunker by bixPhinee</title>
		<link>http://gravyland.net/2005/05/14/new-blog-from-the-bunker/#comment-225525</link>
		<dc:creator>bixPhinee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gra.id.au/2005/05/14/new-blog-from-the-bunker/#comment-225525</guid>
		<description>hmm. strange ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm. strange ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
